【赛事名称】掘金VS湖人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-21 08:30
北京时间2024-04-21 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战湖人。【掘金vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 25 | 32 | 32 | 25 | 114 | 胜 |
洛杉矶湖人 | 25 | 27 | 18 | 25 | 103 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-30 | 湖人 | 106 : 108 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-04-28 | 掘金 | 108 : 119 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-04-26 | 掘金 | 112 : 105 | 湖人 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-04-23 | 湖人 | 99 : 101 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-04-21 | 湖人 | 103 : 114 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-03-03 | 掘金 | 124 : 114 | 湖人 | 胜 | 10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-02-09 | 掘金 | 114 : 106 | 湖人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-10-25 | 湖人 | 107 : 119 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2023-05-23 | 掘金 | 113 : 111 | 湖人 | 胜 | 2 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-05-21 | 掘金 | 119 : 108 | 湖人 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 魔术 | 119 : 118 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 灰熊 | 123 : 128 | 湖人 | 胜 | -5 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 胜 | -20 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 114 : 131 | 灰熊 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 湖人 | 103 : 115 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 256 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |