【赛事名称】菲利克斯佩雷斯VS科洛尼亚黄金
【联赛名称】巴拉甲
【开赛时间】2024-09-09 07:00
北京时间2024-09-09 07:00,巴拉甲的一场精彩对决即将上演——菲利克斯佩雷斯迎战科洛尼亚黄金。【菲利克斯佩雷斯vs科洛尼亚黄金直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴拉甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【菲利克斯佩雷斯vs科洛尼亚黄金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了菲利克斯佩雷斯近期赛程、科洛尼亚黄金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴拉甲比赛直播、巴拉甲回放、巴拉甲集锦、巴拉甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲利克斯佩雷斯 | 9 | 13 | 23 | 16 | 61 | 负 |
科洛尼亚黄金 | 9 | 19 | 20 | 10 | 67 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-01 | 菲利克斯佩雷斯 | 81 : 103 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-11 | 科洛尼亚黄金 | 87 : 76 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-09 | 科洛尼亚黄金 | 67 : 61 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-20 | 菲利克斯佩雷斯 | 52 : 65 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
巴拉甲 | 2024-06-26 | 菲利克斯佩雷斯 | 74 : 86 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
巴拉甲 | 2024-06-14 | 科洛尼亚黄金 | 74 : 75 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
巴拉甲 | 2024-05-21 | 科洛尼亚黄金 | 81 : 85 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
巴拉甲 | 2024-04-26 | 菲利克斯佩雷斯 | 60 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
巴拉甲 | 2023-09-17 | 菲利克斯佩雷斯 | 71 : 83 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
巴拉甲 | 2023-08-20 | 科洛尼亚黄金 | 82 : 59 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲利克斯佩雷斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-01 | 菲利克斯佩雷斯 | 42 : 50 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -8 | 输 | 92 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-11 | 科洛尼亚黄金 | 43 : 40 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 3 | 输 | 83 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-09 | 科洛尼亚黄金 | 37 : 22 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 15 | 输 | 59 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-20 | 菲利克斯佩雷斯 | 24 : 25 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -1 | 输 | 49 | 小 |
巴拉甲 | 2024-06-26 | 菲利克斯佩雷斯 | 35 : 53 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -18 | 输 | 88 | 小 |
巴拉甲 | 2024-06-14 | 科洛尼亚黄金 | 44 : 49 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | -5 | 赢 | 93 | 大 |
巴拉甲 | 2024-05-21 | 科洛尼亚黄金 | 40 : 40 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 0 | 输 | 80 | 小 |
巴拉甲 | 2024-04-26 | 菲利克斯佩雷斯 | 23 : 36 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -13 | 输 | 59 | 小 |
巴拉甲 | 2023-09-17 | 菲利克斯佩雷斯 | 29 : 38 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -9 | 输 | 67 | 小 |
巴拉甲 | 2023-08-20 | 科洛尼亚黄金 | 39 : 32 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 7 | 输 | 71 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲利克斯佩雷斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-10-11 | 科洛尼亚黄金 | 87 : 76 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-09 | 科洛尼亚黄金 | 67 : 61 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
巴拉甲 | 2024-06-14 | 科洛尼亚黄金 | 74 : 75 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
巴拉甲 | 2024-05-21 | 科洛尼亚黄金 | 81 : 85 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
巴拉甲 | 2023-08-20 | 科洛尼亚黄金 | 82 : 59 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
巴拉甲 | 2023-06-20 | 科洛尼亚黄金 | 76 : 69 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 6 场交锋,菲利克斯佩雷斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-10-11 | 科洛尼亚黄金 | 43 : 40 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 3 | 输 | 83 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-09 | 科洛尼亚黄金 | 37 : 22 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 15 | 输 | 59 | 小 |
巴拉甲 | 2024-06-14 | 科洛尼亚黄金 | 44 : 49 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | -5 | 赢 | 93 | 大 |
巴拉甲 | 2024-05-21 | 科洛尼亚黄金 | 40 : 40 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 0 | 输 | 80 | 小 |
巴拉甲 | 2023-08-20 | 科洛尼亚黄金 | 39 : 32 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 7 | 输 | 71 | 小 |
巴拉甲 | 2023-06-20 | 科洛尼亚黄金 | 35 : 36 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 71 | 大 |
两队近 6 场交锋,菲利克斯佩雷斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-01 | 菲利克斯佩雷斯 | 81 : 103 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 奥林比亚国王 | 78 : 74 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-15 | 圣何塞 | 82 : 77 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-11 | 科洛尼亚黄金 | 87 : 76 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-08 | 菲利克斯佩雷斯 | 74 : 87 | 奥林比亚国王 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-04 | 菲利克斯佩雷斯 | 91 : 103 | 圣何塞 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-27 | 菲利克斯佩雷斯 | 76 : 73 | 亚松森自由 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-24 | 纽瓦城 | 58 : 93 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-21 | 菲利克斯佩雷斯 | 104 : 63 | 美洲太阳俱乐部 | 胜 | 41 | 赢 | 167 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-17 | 圣何塞 | 90 : 71 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲利克斯佩雷斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-01 | 菲利克斯佩雷斯 | 42 : 50 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -8 | 输 | 92 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 奥林比亚国王 | 39 : 39 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-15 | 圣何塞 | 43 : 32 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 11 | 输 | 75 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-11 | 科洛尼亚黄金 | 43 : 40 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 3 | 输 | 83 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-08 | 菲利克斯佩雷斯 | 41 : 45 | 奥林比亚国王 | 负 | -4 | 输 | 86 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-04 | 菲利克斯佩雷斯 | 46 : 60 | 圣何塞 | 负 | -14 | 输 | 106 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-27 | 菲利克斯佩雷斯 | 30 : 48 | 亚松森自由 | 负 | -18 | 输 | 78 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-24 | 纽瓦城 | 24 : 47 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | -23 | 赢 | 71 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-21 | 菲利克斯佩雷斯 | 47 : 28 | 美洲太阳俱乐部 | 胜 | 19 | 赢 | 75 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-17 | 圣何塞 | 44 : 41 | 菲利克斯佩雷斯 | 负 | 3 | 输 | 85 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲利克斯佩雷斯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-14 | 圣何塞 | 81 : 60 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 21 | 输 | 141 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 66 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-07 | 科洛尼亚黄金 | 71 : 73 | 圣何塞 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 62 : 83 | 圣何塞 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-01 | 菲利克斯佩雷斯 | 81 : 103 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 72 | 圣何塞 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-15 | 科洛尼亚黄金 | 50 : 69 | 奥林比亚国王 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-11 | 科洛尼亚黄金 | 87 : 76 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-08 | 圣何塞 | 71 : 82 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-04 | 奥林比亚国王 | 71 : 83 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-14 | 圣何塞 | 42 : 25 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 17 | 输 | 67 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-12 | 圣何塞 | 29 : 48 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -19 | 赢 | 77 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-07 | 科洛尼亚黄金 | 40 : 36 | 圣何塞 | 胜 | 4 | 赢 | 76 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-05 | 科洛尼亚黄金 | 34 : 43 | 圣何塞 | 负 | -9 | 输 | 77 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-01 | 菲利克斯佩雷斯 | 42 : 50 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -8 | 赢 | 92 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 36 : 47 | 圣何塞 | 负 | -11 | 输 | 83 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-15 | 科洛尼亚黄金 | 33 : 27 | 奥林比亚国王 | 胜 | 6 | 赢 | 60 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-11 | 科洛尼亚黄金 | 43 : 40 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 3 | 赢 | 83 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-08 | 圣何塞 | 38 : 39 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -1 | 赢 | 77 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-04 | 奥林比亚国王 | 30 : 38 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -8 | 赢 | 68 | 大 |
两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%