【赛事名称】北京首钢园女篮VS浙江稠州银行女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-10-29 14:00
北京时间2024-10-29 14:00,WCBA的一场精彩对决即将上演——北京首钢园女篮迎战浙江稠州银行女篮。【北京首钢园女篮vs浙江稠州银行女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京首钢园女篮vs浙江稠州银行女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京首钢园女篮近期赛程、浙江稠州银行女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京首钢园女篮 | 17 | 24 | 11 | 22 | 74 | 负 |
浙江稠州银行女篮 | 17 | 15 | 24 | 21 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首钢园女篮 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 浙江稠州银行女篮 | 70 : 69 | 北京首钢园女篮 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
中女锦 | 2024-07-25 | 北京首钢园女篮 | 75 : 89 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2024-02-26 | 浙江稠州银行女篮 | 87 : 78 | 北京首钢园女篮 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2023-11-05 | 北京首钢园女篮 | 86 : 77 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
中女锦 | 2023-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 84 : 62 | 北京首钢园女篮 | 负 | 22 | 输 | 146 | 小 |
中女锦 | 2023-08-16 | 北京首钢园女篮 | 62 : 81 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
中女锦 | 2023-07-20 | 浙江稠州银行女篮 | 65 : 54 | 北京首钢园女篮 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
WCBA | 2023-02-21 | 浙江稠州银行女篮 | 69 : 64 | 北京首钢园女篮 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京首钢园女篮胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 37 : 41 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 78 | 大 |
中女锦 | 2024-08-21 | 浙江稠州银行女篮 | 49 : 30 | 北京首钢园女篮 | 负 | 19 | 输 | 79 | 小 |
中女锦 | 2024-07-25 | 北京首钢园女篮 | 40 : 44 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 84 | 小 |
WCBA | 2024-02-26 | 浙江稠州银行女篮 | 43 : 45 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 88 | 大 |
WCBA | 2023-11-05 | 北京首钢园女篮 | 38 : 43 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 81 | 小 |
中女锦 | 2023-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 53 : 38 | 北京首钢园女篮 | 负 | 15 | 输 | 91 | 小 |
中女锦 | 2023-08-16 | 北京首钢园女篮 | 32 : 31 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 63 | 大 |
中女锦 | 2023-07-20 | 浙江稠州银行女篮 | 31 : 27 | 北京首钢园女篮 | 负 | 4 | 输 | 58 | 小 |
WCBA | 2023-02-21 | 浙江稠州银行女篮 | 43 : 38 | 北京首钢园女篮 | 负 | 5 | 输 | 81 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京首钢园女篮胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首钢园女篮 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 浙江稠州银行女篮 | 70 : 69 | 北京首钢园女篮 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-02-26 | 浙江稠州银行女篮 | 87 : 78 | 北京首钢园女篮 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
中女锦 | 2023-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 84 : 62 | 北京首钢园女篮 | 负 | 22 | 输 | 146 | 小 |
中女锦 | 2023-07-20 | 浙江稠州银行女篮 | 65 : 54 | 北京首钢园女篮 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
WCBA | 2023-02-21 | 浙江稠州银行女篮 | 69 : 64 | 北京首钢园女篮 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京首钢园女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 37 : 41 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 78 | 大 |
中女锦 | 2024-08-21 | 浙江稠州银行女篮 | 49 : 30 | 北京首钢园女篮 | 负 | 19 | 输 | 79 | 小 |
WCBA | 2024-02-26 | 浙江稠州银行女篮 | 43 : 45 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 88 | 大 |
中女锦 | 2023-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 53 : 38 | 北京首钢园女篮 | 负 | 15 | 输 | 91 | 小 |
中女锦 | 2023-07-20 | 浙江稠州银行女篮 | 31 : 27 | 北京首钢园女篮 | 负 | 4 | 输 | 58 | 小 |
WCBA | 2023-02-21 | 浙江稠州银行女篮 | 43 : 38 | 北京首钢园女篮 | 负 | 5 | 输 | 81 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京首钢园女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 84 : 80 | 北京首钢园女篮 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 86 : 91 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首钢园女篮 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山东赤水河酒女篮 | 89 : 55 | 北京首钢园女篮 | 负 | 34 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 北京首钢园女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 66 | 新疆天山女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 72 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 北京首钢园女篮 | 55 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 73 : 55 | 北京首钢园女篮 | 负 | 18 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 47 : 40 | 北京首钢园女篮 | 负 | 7 | 输 | 87 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 47 : 46 | 北京首钢园女篮 | 负 | 1 | 输 | 93 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 46 : 44 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 90 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 37 : 41 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 78 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 山东赤水河酒女篮 | 38 : 26 | 北京首钢园女篮 | 负 | 12 | 输 | 64 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 北京首钢园女篮 | 28 : 52 | 江苏南钢女篮 | 负 | -24 | 输 | 80 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京首钢园女篮 | 40 : 34 | 新疆天山女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 74 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 36 : 34 | 北京首钢园女篮 | 负 | 2 | 输 | 70 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 北京首钢园女篮 | 36 : 33 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 69 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 49 : 25 | 北京首钢园女篮 | 负 | 24 | 输 | 74 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 77 | 新疆天山女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 浙江稠州银行女篮 | 68 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 54 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 137 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 浙江稠州银行女篮 | 85 : 91 | 江苏南钢女篮 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 山东赤水河酒女篮 | 79 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 140 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 95 : 61 | 北京师范大学女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 156 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 四川远达女篮 | 86 : 53 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 47 : 37 | 新疆天山女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 84 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 浙江稠州银行女篮 | 34 : 37 | 四川远达女篮 | 负 | -3 | 输 | 71 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 浙江稠州银行女篮 | 38 : 34 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 72 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 37 : 41 | 北京首钢园女篮 | 负 | -4 | 输 | 78 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 浙江稠州银行女篮 | 43 : 45 | 江苏南钢女篮 | 负 | -2 | 输 | 88 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 山东赤水河酒女篮 | 38 : 40 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 78 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 35 : 52 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 87 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 27 : 53 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 80 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 56 : 37 | 北京师范大学女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 93 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 四川远达女篮 | 45 : 26 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 71 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 84.4 | 74.6 | 9.8 | 5 | 77% |