【赛事名称】活塞VS步行者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-17 08:00
北京时间2025-01-17 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战步行者。【活塞vs步行者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs步行者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、步行者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
印第安纳步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 胜 | 24 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-03-21 | 步行者 | 122 : 103 | 活塞 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-02-23 | 活塞 | 115 : 129 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 步行者 | 131 : 123 | 活塞 | 负 | 8 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 活塞 | 113 : 136 | 步行者 | 负 | -23 | 输 | 249 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-17 | 活塞 | 100 : 85 | 步行者 | 胜 | 15 | 赢 | 185 | 大 |
NBA | 2023-04-08 | 活塞 | 122 : 115 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-03-14 | 步行者 | 97 : 117 | 活塞 | 胜 | -20 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2023-03-12 | 步行者 | 121 : 115 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 活塞 | 121 : 134 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 活塞 | 114 : 113 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 活塞 | 117 : 114 | 湖人 | 胜 | 3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 活塞 | 133 : 125 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 热火 | 124 : 125 | 活塞 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-30 | 步行者 | 123 : 114 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-28 | 步行者 | 105 : 142 | 凯尔特人 | 负 | -37 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 步行者 | 111 : 105 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-23 | 步行者 | 122 : 95 | 国王 | 胜 | 27 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 步行者 | 120 : 111 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 鹈鹕 | 104 : 119 | 步行者 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 步行者 | 121 : 107 | 76人 | 胜 | 14 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 黄蜂 | 113 : 109 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 255 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |