【赛事名称】德保罗大学VS泽维尔大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-11 14:00
北京时间2025-01-11 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——德保罗大学迎战泽维尔大学。【德保罗大学vs泽维尔大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【德保罗大学vs泽维尔大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了德保罗大学近期赛程、泽维尔大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
德保罗大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
泽维尔大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-29 | 德保罗大学 | 58 : 91 | 泽维尔大学 | 负 | -33 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 泽维尔大学 | 93 : 68 | 德保罗大学 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2023-03-10 | 德保罗大学 | 82 : 89 | 泽维尔大学 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2023-02-19 | 德保罗大学 | 68 : 82 | 泽维尔大学 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2023-01-19 | 泽维尔大学 | 72 : 73 | 德保罗大学 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 5 场交锋,德保罗大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-29 | 德保罗大学 | 58 : 91 | 泽维尔大学 | 负 | -33 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 泽维尔大学 | 93 : 68 | 德保罗大学 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2023-03-10 | 德保罗大学 | 82 : 89 | 泽维尔大学 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2023-02-19 | 德保罗大学 | 68 : 82 | 泽维尔大学 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2023-01-19 | 泽维尔大学 | 72 : 73 | 德保罗大学 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 5 场交锋,德保罗大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-04 | 泽维尔大学 | 93 : 68 | 德保罗大学 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2023-01-19 | 泽维尔大学 | 72 : 73 | 德保罗大学 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 2 场交锋,德保罗大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-04 | 泽维尔大学 | 93 : 68 | 德保罗大学 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2023-01-19 | 泽维尔大学 | 72 : 73 | 德保罗大学 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 2 场交锋,德保罗大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 瓦尔帕莱索大学 | 70 : 89 | 德保罗大学 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 北伊利诺大学 | 52 : 98 | 德保罗大学 | 胜 | -46 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 东伊利诺大学 | 69 : 78 | 德保罗大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 杜肯大学 | 58 : 84 | 德保罗大学 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 莫瑟尔 | 64 : 95 | 德保罗大学 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 普雷里维尤农工大学 | 59 : 92 | 德保罗大学 | 胜 | -33 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 南印第安纳大学 | 78 : 80 | 德保罗大学 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 德保罗大学 | 57 : 58 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 圣约翰大学 | 104 : 77 | 德保罗大学 | 负 | 27 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 巴特勒大学 | 82 : 63 | 德保罗大学 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,德保罗大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 瓦尔帕莱索大学 | 70 : 89 | 德保罗大学 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 北伊利诺大学 | 52 : 98 | 德保罗大学 | 胜 | -46 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 东伊利诺大学 | 69 : 78 | 德保罗大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 杜肯大学 | 58 : 84 | 德保罗大学 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 莫瑟尔 | 64 : 95 | 德保罗大学 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 普雷里维尤农工大学 | 59 : 92 | 德保罗大学 | 胜 | -33 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 南印第安纳大学 | 74 : 74 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 德保罗大学 | 57 : 58 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 圣约翰大学 | 104 : 77 | 德保罗大学 | 负 | 27 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 巴特勒大学 | 82 : 63 | 德保罗大学 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,德保罗大学胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 南卡罗来纳州立大学 | 68 : 71 | 泽维尔大学 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 泽维尔大学 | 53 : 78 | 密歇根大学 | 负 | -25 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 泽维尔大学 | 75 : 66 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 锡耶纳 | 55 : 80 | 泽维尔大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 维克森林大学 | 60 : 75 | 泽维尔大学 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 杰克森州立 | 57 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得克萨斯南方大学 | 69 : 78 | 泽维尔大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 南卡罗来纳州立大学 | 68 : 71 | 泽维尔大学 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 泽维尔大学 | 53 : 78 | 密歇根大学 | 负 | -25 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 泽维尔大学 | 75 : 66 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 锡耶纳 | 55 : 80 | 泽维尔大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 维克森林大学 | 60 : 75 | 泽维尔大学 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 杰克森州立 | 57 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得克萨斯南方大学 | 69 : 78 | 泽维尔大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 23 | 71.18 | 77.3 | 10 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 75.85 | 74.55 | 0 | 9 | 48.5% |